Dashboard de Desempenho dos Técnicos
Voltar para ChamadosVisão Geral
Técnicos Ativos
8
Técnicos com atendimentos no período
Total de Chamados
35
Neste período
Taxa de Resolução
0%
Média entre todos os técnicos
Tempo Médio de Solução
N/A
Por chamado
Chamados Pendentes
0
Aguardando ação
Chamados em Aberto
5
Em andamento
Chamados Planejados
0
Agendados
Status Geral
0%
Pendentes do total
Comparativo de Técnicos
| Técnico | Total de Chamados | Solucionados | Em Aberto | Pendentes | Planejados | Tempo Médio de Solução | Taxa de Resolução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 horas e 37 minutos | 78% |
| Isaac | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 minutos e 18 segundos | 71% |
| Weslley | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 horas e 42 minutos | 83% |
| Joaov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 horas e 20 minutos | 100% |
| Luiz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 horas e 20 minutos | 100% |
| Atendente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 minutos e 19 segundos | 100% |
|
WeslleyIsaac |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 horas e 11 minutos | 100% |
|
AlanDavi |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 horas e 38 minutos | 100% |