Gestão de Entidades
Resumo Geral
| Secretaria | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
|
Secretaria de Ciência e Tecnologia |
20 | 46 | 12 | 5 | 34 | 49 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 19 | 82 | 0 | 6 |
|
Secretaria de Serviços Urbanos |
42 | 4 | 4 | 1 | 42 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| Secretaria de Obras | 12 | 2 | 6 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
|
Secretaria de Administração |
44 | 3 | 4 | 0 | 39 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
Controladoria Geral do Município |
4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Procuradoria Jurídica |
1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Secretaria de Agricultura |
8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Secretaria de Cultura e Turismo |
23 | 6 | 4 | 1 | 21 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
Secretaria de Desenvolvimento Econômico |
13 | 0 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
|
Secretaria de Educação |
306 | 13 | 42 | 15 | 263 | 36 | 17 | 0 | 67 | 4 | 11 | 3 | 137 | 55 | 8 | 4 |
|
Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude |
9 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
|
Secretaria de Fazenda |
21 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Secretaria de Gestão de Pessoas |
14 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Secretaria de Governo |
42 | 4 | 10 | 3 | 39 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
|
Secretaria de Meio Ambiente |
24 | 2 | 6 | 1 | 22 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
Secretaria de Planejamento |
6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Secretaria de Saúde | 232 | 7 | 15 | 2 | 213 | 12 | 1 | 0 | 67 | 2 | 6 | 0 | 157 | 17 | 7 | 0 |
|
Secretaria de Transporte |
19 | 0 | 6 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
|
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social |
61 | 1 | 3 | 1 | 56 | 13 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 8 | 0 |
| Total Geral | 901 | 90 | 137 | 36 | 839 | 138 | 25 | 2 | 221 | 29 | 32 | 3 | 430 | 172 | 34 | 10 |
Secretaria de Ciência e Tecnologia
| Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
| CPD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CVM | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sede | 12 | 46 | 12 | 5 | 19 | 49 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 16 | 82 | 0 | 6 |
| Total | 20 | 46 | 12 | 5 | 34 | 49 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 19 | 82 | 0 | 6 |
Secretaria de Serviços Urbanos
| Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
| DAE | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Elétrica | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ETA 1 (Patrimônio) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETA 2 (Una) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Limpeza Urbana | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Manutenção de Estradas Rurais |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manutenção de Vias | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Ponto de Apoio 1 (Ponte Coronel) |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ponto de Apoio 2 (Vargem Alegre) |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Velório | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sede | 11 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 42 | 4 | 4 | 1 | 42 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Secretaria de Obras
| Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
| Sede | 12 | 2 | 6 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 12 | 2 | 6 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Secretaria de Administração
| Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
| Almoxarifado Central | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Call Center | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Compras | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Consórcio e Contratos |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gerência Administrativa |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestão de Contratos | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Licitação | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimônio | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Segurança do Trabalho |
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zeladoria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sede | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 3 | 4 | 0 | 39 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Controladoria Geral do Município
| Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
| Ouvidoria | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sede | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Procuradoria Jurídica
| Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
| Sede | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Agricultura
| Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
| Sede | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Secretaria de Cultura e Turismo
| Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
| Casa das Artes | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa do Artesão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Cultural | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Biblioteca | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
Patrimônio Histórico |
3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sede | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 6 | 4 | 1 | 21 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
| Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
| IFMG | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SINE | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Sede | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 0 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Secretaria de Educação
| Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
|
Almoxarifado 1 (Educação) |
5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| CEI José Alencar | 13 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| CESGRA | 43 | 4 | 7 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
Creche Norval de Barros (Borges) |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equoterapia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Escola de Jurubeba | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Escola de Pacas | 14 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Escola do Una | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Escola Integral Ioleide (Recreio) |
46 | 1 | 6 | 2 | 39 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 23 | 5 | 4 | 4 |
|
Escola Integral Maria de Lourdes Moreira dos Santos (Centro) |
43 | 1 | 4 | 0 | 37 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 |
|
Escola Integral Vargem Alegre |
40 | 2 | 1 | 2 | 32 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 |
|
Escola Manoel Gonçalves |
36 | 2 | 3 | 2 | 32 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 |
|
Escola Municipal do São José |
9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAIE | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Transporte Escolar | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Sede | 31 | 0 | 5 | 4 | 26 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 306 | 13 | 42 | 15 | 263 | 36 | 17 | 0 | 67 | 4 | 11 | 3 | 137 | 55 | 8 | 4 |
Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude
| Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
| Sede | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Secretaria de Fazenda
| Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
| Contabilidade | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fiscalização | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Protocolo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tesouraria | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tributos | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sede | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Gestão de Pessoas
| Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
|
Centro de Treinamento |
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RH | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sede | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Governo
| Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
| Comunicação | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convênio | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Corpo de Bombeiros | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Emater | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Polícia Civil | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Polícia Militar | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SAAE | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defesa Civil | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
GCM - Guarda Civil Municipal |
4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sede | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 4 | 10 | 3 | 39 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Secretaria de Meio Ambiente
| Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
| Aterro Sanitário | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balança (Aterro) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jardinagem e Paisagismo |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PETI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viveiro de Mudas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sede | 12 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 2 | 6 | 1 | 22 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Secretaria de Planejamento
| Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
| Sede | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Secretaria de Saúde
| Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
|
Almoxarifado (Saúde) |
4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| CAMPS | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Centro de Reabilitação |
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Odontológico | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CES | 17 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Escap | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Farmácia Especializada |
6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Farmácia Municipal | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital | 28 | 1 | 1 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 19 | 6 | 2 | 0 |
| Peixe Vivo | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| PSF Bom Sucesso | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| PSF Borges | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSF Fernandes | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PSF Guanabara | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| PSF Jurubeba | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PSF Pacas | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PSF Patrimônio | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| PSF Pedras | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PSF Ponte Coronel 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| PSF Ponte Coronel 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
