Gestão de Entidades
Resumo Geral
Secretaria | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
Secretaria de Ciência e Tecnologia |
23 | 65 | 12 | 4 | 39 | 81 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 22 | 31 | 0 | 6 |
Secretaria de Serviços Urbanos |
43 | 5 | 4 | 1 | 43 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Secretaria de Obras | 13 | 1 | 6 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Secretaria de Administração |
34 | 3 | 5 | 0 | 34 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Controladoria Geral do Município |
4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Procuradoria Jurídica |
1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Agricultura |
7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Secretaria de Cultura e Turismo |
25 | 6 | 3 | 1 | 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico |
3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Educação |
293 | 13 | 34 | 16 | 262 | 37 | 18 | 0 | 70 | 4 | 9 | 4 | 136 | 56 | 8 | 4 |
Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude |
7 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Secretaria de Fazenda |
21 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Gestão de Pessoas |
21 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Governo |
32 | 3 | 6 | 3 | 31 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Secretaria de Meio Ambiente |
23 | 1 | 6 | 1 | 20 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Secretaria de Planejamento |
6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Secretaria de Saúde | 227 | 10 | 12 | 4 | 216 | 12 | 1 | 0 | 67 | 3 | 6 | 0 | 155 | 14 | 7 | 0 |
Secretaria de Transporte |
17 | 0 | 5 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social |
66 | 2 | 2 | 1 | 64 | 15 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 34 | 9 | 10 | 0 |
Total Geral | 866 | 112 | 117 | 40 | 835 | 171 | 26 | 2 | 224 | 31 | 30 | 4 | 430 | 117 | 34 | 10 |
Secretaria de Ciência e Tecnologia
Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
CPD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CVM | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sede | 15 | 65 | 12 | 4 | 24 | 81 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 19 | 31 | 0 | 6 |
Total | 23 | 65 | 12 | 4 | 39 | 81 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 22 | 31 | 0 | 6 |
Secretaria de Serviços Urbanos
Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
DAE | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elétrica | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ETA 1 (Patrimônio) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETA 2 (Una) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Limpeza Urbana | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manutenção de Estradas Rurais |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manutenção de Vias | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pátio de Obras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ponto de Apoio 1 (Ponte Coronel) |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponto de Apoio 2 (Vargem Alegre) |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Velório | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sede | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Total | 43 | 5 | 4 | 1 | 43 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Secretaria de Obras
Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
Sede | 13 | 1 | 6 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Total | 13 | 1 | 6 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Secretaria de Administração
Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
Almoxarifado Central | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compras | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Consórcio e Contratos |
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestão de Contratos | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Licitação | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patrimônio | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Segurança do Trabalho |
5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zeladoria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sede | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 3 | 5 | 0 | 34 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Controladoria Geral do Município
Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
Ouvidoria | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sede | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Procuradoria Jurídica
Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
Sede | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Agricultura
Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
Sede | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Secretaria de Cultura e Turismo
Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
Casa das Artes | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centro Cultural | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Biblioteca | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Patrimônio Histórico |
4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sede | 9 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 6 | 3 | 1 | 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
Sede | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Educação
Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
Almoxarifado 1 (Educação) |
4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 |
CEI José Alencar | 13 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
CESGRA | 43 | 4 | 5 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Creche Norval de Barros (Borges) |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equoterapia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Escola de Jurubeba | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Escola de Pacas | 14 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Escola do Una | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Escola Integral Ioleide (Recreio) |
42 | 1 | 6 | 2 | 39 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23 | 5 | 4 | 4 |
Escola Integral Maria de Lourdes Moreira dos Santos (Centro) |
40 | 1 | 3 | 0 | 37 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 |
Escola Integral Vargem Alegre |
37 | 2 | 0 | 2 | 32 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 |
Escola Manoel Gonçalves |
36 | 2 | 3 | 2 | 32 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 |
Escola Municipal do São José |
13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAIE | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Transporte Escolar | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Sede | 25 | 0 | 4 | 5 | 24 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 |
Total | 293 | 13 | 34 | 16 | 262 | 37 | 18 | 0 | 70 | 4 | 9 | 4 | 136 | 56 | 8 | 4 |
Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude
Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
Sede | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Total | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Secretaria de Fazenda
Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
Contabilidade | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fiscalização | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Protocolo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tesouraria | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tributos | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sede | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Gestão de Pessoas
Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
Centro de Treinamento |
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RH | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sede | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Governo
Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
Comunicação | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Convênio | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Corpo de Bombeiros | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Emater | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Polícia Civil | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Polícia Militar | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Defesa Civil | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sede | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 32 | 3 | 6 | 3 | 31 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Secretaria de Meio Ambiente
Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
Aterro Sanitário | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balança (Aterro) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jardinagem e Paisagismo |
3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PETI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viveiro de Mudas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sede | 13 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Total | 23 | 1 | 6 | 1 | 20 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Secretaria de Planejamento
Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
Sede | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Secretaria de Saúde
Entidade | Computadores | Notebooks | Monitores | Projetores | Impressoras | Impressoras Alugadas | NoBreak | Estabilizadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | Ativos | Inativos | |
Almoxarifado (Saúde) |
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
CAMPS | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centro de Reabilitação |
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Centro Odontológico | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CES | 16 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Escap | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Farmácia Especializada |
6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Farmácia Municipal | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Hospital | 26 | 3 | 1 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 20 | 6 | 2 | 0 |
Peixe Vivo | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
PSF Bom Sucesso | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
PSF Borges | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSF Fernandes | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PSF Guanabara | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
PSF Jurubeba | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PSF Pacas | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PSF Patrimônio | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
PSF Pedras | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PSF Ponte Coronel 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
PSF Ponte Coronel 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PSF Recreio | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
PSF São José | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PSF Timirim | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PSF Una | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
PSF Vargem Alegre | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PSF Vargem da Lua | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Serviço Social da Saúde |
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TFD | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Transporte (Saúde) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
VISA (Vigilância Sanitária) |
